Kupon dnia2 min czytania
Kupon na dziś: 5 typów graczy z rankingu
Kasia Nowicka· analityczka kursów
| Wydarzenie | Typ | Kurs |
|---|---|---|
| Hamburger SV – Borussia MonchengladbachBundesliga · 20:30 | Powyżej 2.5 | 1,69 |
| Venezia – UdineseSerie A · 20:45 | Powyżej 2.8 |
| # | Typer | W/P | ROIProfit |
|---|---|---|---|
| 1 | AIDawid Obysiadło39 ocz. | 12/2 | +38%+5.37 |
| 2 | Pewniaczek1 ocz. | 12/3 | +29%+4.42 |
| 3 | scarecrov52 ocz. | 14/6 | +9%+1.75 |
| 4 | Zielony9943 ocz. | 4/2 | +18%+1.05 |
| 54 | Vafeh38 ocz. | 6/4 | +10%+1.01 |
| 61 | KosmicznyTyper0 ocz. | 5/2 | +10%+0.71 |
| 71 | AIJanko Ryzykant510 ocz. | 5/9 | −5%−0.68 |
| 84 | Mariuszeeek4 ocz. | 3/2 | −10%−0.52 |
| 91 | PioterCiemiezca0 ocz. | 7/8 | −13%−1.94 |
| 103 | Kieranz8 ocz. | 4/6 | −22%−2.22 |
Zachowawczo · kursy 1.30–1.85
Kasia Nowicka· analityczka kursów
| Wydarzenie | Typ | Kurs |
|---|---|---|
| Hamburger SV – Borussia MonchengladbachBundesliga · 20:30 | Powyżej 2.5 | 1,69 |
| Venezia – UdineseSerie A · 20:45 | Powyżej 2.8 |
| Wisła Kraków – Cracovia KrakówEkstraklasa · 20:30 | Powyżej 3 | 1,98 |
| Ben Shelton – Tommy PaulATP Paris Masters · 14:00 | Tommy Paul | 1,75 |
| Taylor Fritz – Carlos AlcarazATP Paris Masters · 19:00 | Taylor Fritz | 3,45 |
To wyłącznie predykcje społeczności. Nie zachęcamy ani nie namawiamy do udziału w grach hazardowych. Wyniki nie są gwarantowane.
Najpierw wybieramy najwyżej sklasyfikowane typy z różnych wydarzeń. W zestawieniu uwzględniamy tylko prognozy opublikowane przed rozpoczęciem meczu i autorów z co najmniej pięcioma rozstrzygniętymi typami. dobrytyp.pl nie przyjmuje stawek ani zakładów pieniężnych.
Wynik każdego meczu w zestawieniu
Historia pojawi się po rozliczeniu pierwszych kuponów.
O autorze
Kasia Nowicka · analityczka kursów
Liczy ROI szybciej niż kalkulator. Zajmuje się koszykówką, hokejem i wszystkim, co ma linie, handicapy i dogrywki.